TACit Tables: The Murdos

Document Index

Region 10 Glen Shiel to Glenfinnan

Shiel Bridge; Glen Shiel and Glen Moriston to Invermoriston; Great Glen to Fort William; Loch Eil and A830 to Lochailort; coast to Shiel Bridge.

Sect Metres  Feet  Name                               Map  Grid Ref      Drop

 10A   1035  3396  Gleouraich                          33  NH039053      c299
 10A   1006  3300    Craig Coire na Fiar Bhealaich     33  NH047051       c59
 10A   1027  3369  Sgurr a'Mhaoraich                   33  NG983065      c500
 10A    996  3268  Spidean Mialach                     33  NH066043      c260
 10A   1021  3350  Aonach air Chrith                   33  NH051083      c200
 10A    981  3218    Maol Chinn-dearg                  33  NH032087      c136
 10A    987  3238    Druim Shionnach                   33  NH074084      c101
 10A    947  3107    Creag a'Mhaim                     33  NH087077       c79
 10A    938  3077    Druim Shionnach West Top          33  NH062082       c36
 10A   1010  3314  Sgurr an Doire Leathain             33  NH015099      c189
 10A   1004  3294    Sgurr an Lochain                  33  NH005104      c125
 10A    918  3012  Creag nan Damh                      33  NG983112       189
 10A   1010  3314  The Saddle                          33  NG936131       311
 10A    919  3015    Sgurr Leac nan Each               33  NG917133        66
 10A    939  3081    Spidean Dhomhuill Bhric           33  NG922129        48
 10A    946  3104  Sgurr na Sgine                      33  NG946113       247
 10A    974  3195  Beinn Sgritheall                    33  NG836126       370
 10B   1040  3412  Sgurr na Ciche                   33,40  NM902966       195
 10B   1013  3323  Garbh Chioch Mhor                33,40  NM909961       168
 10B   1003  3291  Sgurr Mor                        33,40  NM965980       285
 10B    953  3127  Sgurr nan Coireachan             33,40  NM933958       220
 10B    919  3015  Gairich                             33  NN025995       552
 10B   1020  3346  Ladhar Bheinn                       33  NG823039      c528
 10B    960  3150    Stob a'Choire Odhair              33  NG830043       c45
 10B    946  3104  Meall Buidhe                     33,40  NM849989      c262
 10B    942  3090    Meall Buidhe East Top          33,40  NM852987       c30
 10B    939  3081  Luinne Bheinn                       33  NG869007      c255
 10C    937  3074  Sron a'Choire Ghairbh               34  NN222945      c322
 10C    918  3012  Meall na Teanga                     34  NN220924      c303
 10D    987  3238  Gulvain                             41  NN002875       451
 10D    962  3156    Gulvain South Top                 40  NM996864       c98
 10D    963  3159  Sgurr Thuilm                        40  NM939879       241
 10D    956  3136  Sgurr nan Coireachan                40  NM902880       234

Document Index