TACit Tables: The Murdos

Document Index

Region 5 Loch Ericht to Glen Tromie and Glen Garry

Kingussie; Glen Tromie to Gaick Lodge; Gaick pass and Edendon Water to Dalnacardoch Lodge; River Garry and River Tummel to Loch Rannoch; River Ericht, Loch Ericht and A9 to Kingussie.

Sect Metres  Feet  Name                               Map  Grid Ref      Drop

   5   1010  3314  Beinn Udlamain                      42  NN579739      c198
   5    975  3199    A'Mharconaich                     42  NN604762      c115
   5    991  3251  Sgairneach Mhor                     42  NN598731      c179
   5    917  3008  Geal-charn                          42  NN596782      c178
   5    951  3120  Meall Chuaich                       42  NN716878       337
   5    941  3087  Carn na Caim                        42  NN677821       327
   5    936  3071    A'Bhuidheanach Bheag              42  NN660775      c111
   5    928  3045    Glas Mheall Mor                   42  NN680769        68

Document Index