Grahams are Scottish hills between 610m and 761m high (2000-2499 feet), with a drop of 150m or more all round. There are 224 of them.
Current Grahamists: 64
Last updated: 15 January 2009
| First Graham | Last Graham | ||||
| Colin Dodgson | Grasmere (died 27/7/91) | Stac Pollaidh | 15/10/35 | Beinn a'Mhuinidh | 4/7/84 |
| Anon | ex-Rhu | 1994 | |||
| Andrew Templeton | Dalgety Bay | Creagan a'Chaise | 8/85 | Carn a'Ghille Chearr | 21/6/97 |
| Andrew Allum | High Wycombe | Druim Fada | 20/8/92 | Scaraben | 7/97 |
| Andrew Dempster | Forgandenny | Tinto | 1975 | Cauldcleuch Head | 30/10/97 |
| Peter Lincoln | Mold | Ettrick Pen | 9/89 | Creag Bhalg | 25/6/98 |
| Ann Bowker | Portinscale | Sgurr an Fhidhleir | 1970 | Trallval | 12/5/99 |
| Bert Barnett | Rattray | Mount Blair | 1965 | Hartaval | 12/4/00 |
| Brian Curle | Linlithgow | Green Lowther | 1990 | Marsco | 18/5/00 |
| Don Smithies | Leeds | Stac Pollaidh | 12/54 | Beinn Mheadhoin (18C) | 14/6/00 |
| James Gordon | Nethy Bridge | Stac Pollaidh | 7/91 | Beinn Ghobhlach | 25/6/00 |
| Graham Illing | Congleton | Stac Pollaidh | 8/82 | Blackcraig Hill | 8/7/00 |
| Ken Whyte | Fort William | Cat Law | 1968 | Beinn Bharrain | 11/7/00 |
| Jim Teesdale | Ardersier | Marsco | 6/57 | Carn a'Chaochain | 24/9/00 |
| Stuart Benn | Culloden | Ben Venue | 1976 | Suilven | 5/11/00 |
| Rob Woodall | Peterborough | Pap of Glencoe | 9/81 | Beinn Damhain | 26/12/00 |
| Michael Poznanski | St Andrews | Ben Cleuch | 6/9/87 | Beinn Mhor (24C) | 17/6/01 |
| Eddie Dealtry | Killearn | Beinn Dearg Mhor (17B) | 7/87 | Beinn na Caillich (17C, eastern one) | 11/8/01 |
| Dorothy Wilson | Rumbling Bridge | 7/87 | Trallval | 6/4/02 | |
| Alan Holmes | Darlington | Dun Rig | 11/6/88 | Beinn Donachain | 3/6/02 |
| George Morl | Wallsend | Beinn Donachain | 3/6/02 | ||
| Mike Dixon | Inverness | Stac Pollaidh | 1/1/88 | Beinn a'Chearcaill | 17/11/02 |
| Rhona Fraser | Turriff | Culter Fell | 27/8/79 | Druim na Sgriodain | 22/5/03 |
| John Barrowman | Glasgow | Meall a'Chaorainn | 16/6/85 | Stob Mhic Bheathain | 16/7/03 |
| Brian Ewing | Dumbarton | Beinn Eich | c 1981 | Meall Tairbh | 9/8/03 |
| Brian Ringland | Ballinode, Co. Monaghan | Stac Pollaidh | 29/10/90 | Beinn a'Chapuill | 2/6/04 |
| Jim Convery | Inverness | Morven | 2/3/75 | Beinn Bharrain | 5/6/04 |
| Ken Butcher | Dundee | Badandun Hill | 4/88 | Tinto | 27/11/04 |
| Eric Young | Dumbarton | Stac Pollaidh | 1974 | Morven | 18/6/05 |
| Colin Wilson | Perth | Ben Cleuch | 1991 | Cruinn a'Bheinn | 2/7/05 |
| Joan Wilson | Perth | Ben Cleuch | 1991 | Cruinn a'Bheinn | 2/7/05 |
| Charles Knowles | Sheffield | Suilven | 30/8/74 | Creag Mhor | 2/7/05 |
| Arthur Custance | Carlisle | The Storr | 10/8/65 | Ben Aslak | 13/8/05 |
| John Barnard | Mold | Trallval | 14/7/90 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| David Claymore | Chester | Craignaw | 8/58 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| Richard Cooper | Middlesbrough | Stac Pollaidh | 7/59 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| Ian Henderson | Great Eccleston | Stac Pollaidh | 1982 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| Graham Jackson | Chester | Beinn Talaidh | 13/4/91 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| Laurence Rudkin | Hartford | Croft Head | 1974 | Druim na Sgriodain | 8/10/05 |
| Klaus Schwartz | Kilmun | Aodann Chleirig | 3/9/67 | Pressendye | 21/1/06 |
| Roderick Manson | Blairgowrie | Beinn na Caillich (17C, western one) | 23/5/93 | Carn a'Choin Deirg | 17/6/06 |
| Tom Anderson | Heads Nook | The Storr | early 1970s | Beinn Mhor (24C) | 22/6/06 |
| John Mackay | Cupar | Meall a'Chaorainn | 5/4/92 | Beinn Talaidh | 8/7/06 |
| Gordon Ingall | Dalton-in-Furness | Ben Mor Coigach | 5/8/63 | Ben Cleuch | 30/7/06 |
| Colin Crawford | Glasgow | Tinto | summer 1966 | Slat Bheinn | 2/8/06 |
| Bill Forbes | Banchory | Stac Pollaidh | 1968 | Croit Bheinn | 18/8/06 |
| Michael Curtis | Royston, Herts | Pap of Glencoe | 5/92 | Carn na Coinnich | 11/11/06 |
| Iain Price | Aberdeen | Carn na Coinnich | 11/11/06 | ||
| Iain Thow | Derbyshire | Stac Pollaidh | 8/72 | Beinn nan Lus | 25/4/07 |
| Eleanor Kirkpatrick | Edinburgh | Mullwharchar | 6/6/07 | ||
| Jimmy Martin | Pitlochry | Sgorr a'Choise | 25/8/01 | Ben Stack | 28/7/07 |
| Vonnie Scott | Pitlochry | Sgorr a'Choise | 25/8/01 | Ben Stack | 28/7/07 |
| Alan Watt | Pitlochry | Sgorr a'Choise | 25/8/01 | Ben Stack | 28/7/07 |
| Les Cunningham | Inverness | Suilven | 10/80 | Hartaval | 7/5/07 |
| Alison Fox | Alloa | Ben Venue | 9/4/92 | Ettrick Pen | 15/9/07 |
| John Ferguson | Dunoon | Beinn Ruadh | 10/3/93 | Hunt Hill | 23/9/07 |
| Roger Greeves | Bangor, NI | Beinn Dearg Mhor (17B) | 31/5/03 | Tiorga Mor | 6/5/08 |
| Jim Stewart | Paisley | Beinn Chaorach | 20/1/74 | Beinn na h-Eaglaise | 19/7/08 |
| Alan MacIntyre | Glasgow | Ben Venue | 21/3/79 | Beinn na h-Eaglaise | 19/7/08 |
| Val Horsler | Gateshead | Stac Pollaidh | 7/78 | Pap of Glencoe | 17/8/08 |
| Hedley Horsler | Gateshead | Stac Pollaidh | 7/78 | Pap of Glencoe | 17/8/08 |
| David Foster | Glasgow | Beinn a'Chearcaill | 30/12/73 | Sgiath a'Chaise | 21/9/08 |
| Alan Dawson | Crieff | The Storr | 2/4/85 | Mona Gowan | 16/11/08 |
Please send details of any completions, amendments or corrections to the list compiler Dave Hewitt via bencleuch@googlemail.com The online version is maintained by Alan Dawson (alan@staclee.freeserve.co.uk).
This information is in the public domain, but if re-using it or referring to it in any published medium please acknowledge the site and the compiler.